Βάσεις Σχολών Νομικής 2007-2011από Μπύρου Ευθυμία |
|||||||||||||||||
| Έτος | Πόλη | Βάσεις | |||||||||||||||
| 2011 | Αθήνα | 18700 | |||||||||||||||
| Θεσσαλονίκη | 18600 | ||||||||||||||||
| Κομοτηνή | 18000 | ||||||||||||||||
| 2010 | Αθήνα | 18893 | |||||||||||||||
| Θεσσαλονίκη | 17900 | ||||||||||||||||
| Κομοτηνή | 18276 | ||||||||||||||||
| 2009 | Αθήνα | 18893 | |||||||||||||||
| Θεσσαλονίκη | 18850 | ||||||||||||||||
| Κομοτηνή | 18100 | ||||||||||||||||
| 2008 | Αθήνα | 18978 | |||||||||||||||
| Θεσσαλονίκη | 18797 | ||||||||||||||||
| Κομοτηνή | 28143 | ||||||||||||||||
| 2007 | Αθήνα | 18622 | |||||||||||||||
| Θεσσαλονίκη | 18372 | ||||||||||||||||
| Κομοτηνή | 17851 | ||||||||||||||||
| Μ.Ο. | Αθήνα | 18817 | |||||||||||||||
| Θεσσαλονίκη | 18503 | ||||||||||||||||
| Κομοτηνή | 18094 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 25 Απριλίου 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.